過去8年間の合格者数と合格率
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
平成13年 | 43,301 | 3,774 | 8.72% |
平成14年 | 46,713 | 4,337 | 9.28% |
平成15年 | 51,689 | 4,770 | 9.23% |
平成16年 | 51,493 | 4,850 | 9.42% |
平成17年 | 48,120 | 4,286 | 8.90% |
平成18年 | 46,016 | 3,925 | 8.53% |
平成19年 | 45,221 | 4,801 | 10.6% |
平成20年 | 47,568 | 3,574 | 7.51% |
平 均 | 47,515 | 4,290 | 9.03% |
平成20年度の合格者数と合格率(地域別)
試 験 地 | 受 験 者 数 | 合 格 者 数 | 合 格 率 |
北海道 | 1,600 | 106 | 6.63% |
宮城県 | 1,829 | 121 | 6.62% |
群馬県 | 1,183 | 70 | 5.92% |
埼玉県 | 2,538 | 207 | 8.16% |
千葉県 | 3,371 | 184 | 7.16% |
東京都 | 11,222 | 884 | 7.88% |
神奈川県 | 3,786 | 296 | 7.82% |
石川県 | 1,013 | 77 | 7.6% |
静岡県 | 1,066 | 75 | 7.04% |
愛知県 | 3,993 | 311 | 7.79% |
京都府 | 2,385 | 190 | 7.97% |
大阪府 | 4,821 | 395 | 8.19% |
兵庫県 | 2,086 | 179 | 8.58% |
岡山県 | 1,001 | 80 | 7.99% |
広島県 | 1,100 | 78 | 7.09% |
香川県 | 1,091 | 61 | 5.59% |
福岡県 | 2,886 | 175 | 6.06% |
熊本県 | 1,089 | 70 | 6.43% |
沖縄県 | 308 | 15 | 4.87% |
合計 | 47,568 | 3,574 | 7.51% |
残念なことに、やはり、受験勉強のやり方、教材、受験情報の充実度などが影響しているのでしょうか?ぜひこのサイトを利用してもらいたいものです。
社労士試験攻略調査団のポリシー
資格試験はどれもそうだと思いますが、条文を丸暗記すれば合格できるというものではありません。試験に合格できる勉強をした者に勝利の女神が微笑むのです。しかし、資格学校へ通ったり通信教育で講師のアドバイスを受けたりすることのできる受験生とは違い、市販のテキストと問題集で独学する受験生はかなりのハンデがあります。受験テクニックと呼ばれる勉強の仕方や勉強をいかに効率よく行うかなどのノウハウが厳然と存在します。当サイトでは、知りうる限りのノウハウと試験情報を独学者に提供し、通学者や通信教育を受けている受験生とのハンデを埋める助力をしています。